PITCHERS
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | D/D | 1.83 | 93 | 32 | Venezuela, Maracay | |
| 60 | D/D | 1.78 | 77 | 23 | Dominican Republic, Santiago | |
| 69 | I/I | 1.88 | 82 | 25 | Venezuela, Ciudad Bolivar | |
| 73 | D/D | 1.88 | 113 | 26 | Venezuela, Puerto Ordaz | |
| 44 | D/D | 1.80 | 104 | 25 | Venezuela, Caracas | |
| 67 | D/D | 1.83 | 79 | 30 | Venezuela, San Felix | |
| I/I | 1.78 | 86 | 26 | - | ||
| 88 | D/D | 1.85 | 89 | 24 | Venezuela, Caracas | |
| 43 | D/D | 1.93 | 91 | 23 | Venezuela, Cumana | |
| 58 | D/D | 1.85 | 113 | 31 | Venezuela, Valera | |
| 96 | D/D | 1.83 | 86 | 31 | Venezuela, Guigue | |
| 45 | D/D | 1.78 | 70 | 25 | Brazil, Lucelia | |
| 85 | I/I | 1.85 | 90 | 30 | Venezuela, Anzoategui | |
| 87 | I/D | 1.80 | 73 | 29 | Dominican Republic, Azua | |
| 39 | I/I | 1.80 | 77 | 25 | Venezuela, Maracay | |
| 55 | D/D | 1.93 | 109 | 24 | Venezuela, La Guaira | |
| 49 | D/D | 1.83 | 70 | 37 | Venezuela, Maracaibo | |
| 35 | D/D | 1.88 | 85 | 30 | Dominican Republic, San Pedro de Macoris | |
| 87 | D/D | 1.91 | 91 | 27 | Dominican Republic, Azua | |
| 92 | D/D | 1.85 | 77 | 24 | Venezuela, San Felipe | |
| 48 | D/D | 1.93 | 112 | 28 | Dominican Republic, Bonao | |
| 75 | D/D | 1.80 | 102 | 30 | Venezuela, El Tigre | |
| 89 | D/D | 1.78 | 72 | 23 | Venezuela, Valencia | |
| 63 | I/I | 1.78 | 85 | 26 | Venezuela, Caracas | |
| 91 | D/D | 1.80 | 100 | 31 | Venezuela, Maracaibo | |
| 83 | D/D | 1.88 | 79 | 44 | Venezuela, Cariaco | |
| 46 | D/D | 1.83 | 88 | 32 | Venezuela, Guacara Carabobo | |
| 79 | D/D | 1.88 | 75 | 24 | Nicaragua, Managua | |
| 32 | A/D | 1.88 | 98 | 35 | Venezuela, Caracas | |
| 30 | I/I | 1.78 | 73 | 32 | Venezuela, San Cristobal | |
| 43 | D/D | 1.88 | 78 | 24 | Dominican Republic, San Jose de Ocoa | |
| 37 | D/D | 1.88 | 88 | 33 | USA, San Mateo |
CATCHERS
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | D/D | 1.83 | 104 | 26 | Venezuela, Caracas | |
| 74 | D/D | 1.83 | 82 | 26 | Venezuela, Guayana | |
| A/D | 1.75 | 77 | 27 | Venezuela, San Cristobal | ||
| 20 | D/D | 1.85 | 95 | 27 | Venezuela, Maracay | |
| 54 | A/D | 1.73 | 100 | 34 | Venezuela, El Tigre |
INFIELD
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D/D | 1.85 | 93 | 39 | Venezuela, La Sabana | |
| 6 | D/D | 1.85 | 98 | 26 | Venezuela, La Victoria | |
| 23 | D/D | 1.73 | 73 | 22 | Venezuela, Maracay | |
| 7 | D/D | 1.98 | 75 | 23 | Venezuela, Petare | |
| 12 | A/D | 1.75 | 88 | 33 | Venezuela, Barquisimeto | |
| 52 | D/D | 1.78 | 88 | 27 | Venezuela, Guatire | |
| 5 | D/D | 1.85 | 82 | 26 | Venezuela, La Sabana | |
| 21 | D/D | 1.80 | 85 | 23 | Venezuela, Caracas | |
| 36 | D/D | 1.91 | 111 | 28 | Venezuela, Carora |
OUTFIELD
| # | Nombre | B/L | Altura (m) | Peso (kg) | Edad | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | D/D | 1.88 | 82 | 30 | Venezuela, Maracay | |
| D/D | 1.85 | 79 | 20 | Venezuela, Ocumare del Tuy | ||
| 1 | D/D | 1.75 | 94 | 30 | Venezuela, Caracas | |
| 90 | D/D | 1.85 | 98 | 32 | USA, Philadelphia | |
| 29 | D/D | 1.80 | 94 | 24 | Venezuela, Valera | |
| 33 | D/D | 1.83 | 88 | 27 | Venezuela, Maracay | |
| 27 | D/D | 1.83 | 93 | 28 | Venezuela, La Guaira |